Ȩ  :  Çлç¾È³»  :  ÇÐÁ¡±³È¯

ÇÐÁ¡±³È¯

°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
[°øÁö] [Çʵ¶] ÇÐÁ¡±³È¯ ÁÖÀÇ»çÇ× ¾È³» (ÇѾç´ë¡æÅ¸´ëÇÐ) °ü¸®ÀÚ 19.01.03 11284
39 [°æ±â´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.25.(±Ý) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.21 30
38 [ÀÎÇÏ´ë] 2023-2 ¡¸½Ã½ºÅÛ ¹ÝµµÃ¼ À¶ÇÕ Àü¹®Àη À°¼º»ç¾÷¡¹ ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.08 42
37 [ÀÎÇÏ´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.07 85
36 [¼­¿ï¿©´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.18.(±Ý) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.07 48
35 [¼º½Å¿©´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.17.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.03 72
34 [±¹¹Î´ë ÀÚµ¿Â÷°øÇÐÀü¹®´ëÇпø] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.08.01 56
33 [Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST)] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.4.(±Ý) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.26 77
32 [¿¬¼¼´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.11.(±Ý) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.26 130
31 [±¹¹æ´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.4.(±Ý) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.25 40
30 [UST] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.24 125
29 [¼­¿ï½Ã¸³´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.2.(¼ö) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.21 57
28 [¼º±Õ°ü´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.3.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.21 92
27 [ÇѸ²´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.2.(¼ö) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.20 45
26 [±¹¹Î´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.20 49
25 [±Ý¿À°ø´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.1.(È­) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.19 40
24 [°æÈñ´ë] 2023-2 ¡¸½Ã½ºÅÛ ¹ÝµµÃ¼ À¶ÇÕ Àü¹®Àη À°¼º»ç¾÷¡¹ ÇÐÁ¡±³È¯ 7.24.(¿ù) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.18 66
23 [ÃæºÏ´ë] 2023-2 ¡¸½Ã½ºÅÛ ¹ÝµµÃ¼ À¶ÇÕ Àü¹®Àη À°¼º»ç¾÷¡¹ ÇÐÁ¡±³È¯ 7.20.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.17 47
22 [ÀÌÈ­¿©´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.16.(¼ö) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.17 86
21 [È«ÀÍ´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 8.10.(¸ñ) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.17 43
20 [°æÈñ´ë] 2023-2 ÇÐÁ¡±³È¯ 7.24.(¿ù) 17:00±îÁö ÆÄÀÏ °ü¸®ÀÚ 23.07.17 56
¸Ç¾ÕÀ¸·Î ¾ÕÀ¸·Î   1 / 2 /   µÚ·Î ¸ÇµÚ·Î
  • ¸®½ºÆ®